Как купить подавитель/глушилку сотовой связи?
16 января 2018 23:00
// Советы покупателям
В наше личное пространство все чаще проникают "лишние" сети и устройства, в ресторане, офисе и даже в общественном транспорте и не все они так безобидны. Сохранить свою личную информаию становится все сложнее и сложнее. В этом деле на защиту приходят глушилки сотовой связи, которые в зоне действия прибора отключают ненужные сети. Подавители делятся на 2 большие категории: мобильные и стационарные подавители. Для наибольшей наглядности представляем Вам таблицы с основными характеристиками.
Аллигатор LeGO | Аллигатор 150 | Аллигатор 25 + 4G LTE | Аллигатор 30 + 3G LTE + Рации | Аллигатор S Лайт | Аллигатор 80 ЕГЭ | Аллигатор 40 ЕГЭ | Аллигатор 80 | Аллигатор 100 | Аллигатор 80 кейс | Аллигатор 100 кейс | Аллигатор Картина | |
Подавляемые частоты связи и стандарт связи, Мгц | 5 частот на выбор - CDMA 800 - GSM 900 - GSM 1800 - GSM 1900 - UTF 450 - BT 2400 - LTE 4G-1 - LTE 4G-2 - 3G 2100 - Wi-FI 2400 - 4G (моб.) 850 - GPS 1550 (ГЛОНАСС L1) | - 4G Mobile (790-850) - GSM (900/1800) - 4G LTE1(2650) - 3G 2100 | - CDMA (850-894) - GSM 900 (930-960) - GSM 1800 (1805-1880) - 3G (2110-2170) - WIFI (2400-2480) - LTE 4G1 входящий (2500-2570) - LTE 4G2 исходящий (2620-2690) - GPS (1500-1600) | - CDMA (850-894) - GSM 900 (930-960) - GSM 1800 (1805-1880) - 3G (2110-2170) - WIFI (2400-2480) - LTE 4G1 входящий (2500-2570) - LTE 4G2 исходящий (2620-2690) - UHF рации (400-470) | - GSM 900 - GSM 1800 - 3G 2100 | - 4G Mobile (780–830) - 4G Mobile (850–894) - GSM (930-960) - GSM (1800-1880) - 3G (2110-2170) - 4G LTE 1 (2610-2690) - Wi-Fi 2400 | - 4G Mobile (780–830) - 4G Mobile (850–894) - GSM (930-960) - GSM (1800-1880) - 3G (2110-2170) - 4G LTE 1 (2610-2690) - Wi-Fi 2400 | - 4G Mobile (790-850) - GSM (900/1800) - 4G LTE1 (2650) - 3G 2100 | - Wi-Fi 2400 - GSM 900 - GSM 1800 - 3G 2100 | - 4G Mobile (790-850) - GSM (900/1800) - 4G LTE1(2650) - 3G 2100 | - CDMA 800 - GSM 900/1800 - 3G 2100 | - GSM 900 (925-960) - GSM 1800 (1805-1880) - 3G (2110-2170) - WIFI/BT (2400-2480) - LTE 4G80 входящий (2500-2570) - LTE 4G2 исходящий (2620-2690) - GPS (1500-1 |
Количество каналов (подключаемых антенн) | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | Встроенные |
Радиус подавления (указан с учётом уровня сигнала 70% сотового оператора, метров) | До 80 м | До 150 м | до 25 м | до 30 м | До 5 м | До 80 м | До 40 м | До 80 м | До 100 м | До 80 м | До 100 м | До 50 м |
Время автономной работы | Только от сети | Только от сети | Только от сети | Только от сети | Только от сети | Только от сети | Только от сети | Только от сети | Только от сети | до 60 минут | до 60 минут | Только от сети |
Пульт ДУ | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Питание, В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В | От сети 220 В |
Выбор частот подавления | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка мощности подавления | Да, плавная на каждую частоту | Есть, общая | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да, плавная на каждую частоту | Да, плавная на каждую частоту | Да, плавная на каждую частоту | Да, плавная на каждую частоту | Да |
Габаритные размеры, мм | 200х165х60 | Подавитель: 200х165х60, Антенна: 240х230х65 | 240х210х51 | 340х110х32 | 380х290х130 | 314х140х51 | 455х540х85 | 200х165х60 | 200х175х60 | 450 х 330 x 110 | 450 х 330 x 110 | 660 х 460 x 78 |
Вес, грамм | 1800 | Подавитель: 1800 Антенна: 1500 | 3560 | 2000 | 1600 | 1800 | 900 | 1800 | 1900 | 7500 | 7400 | 2500 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...